
1ère Journée le 28 mars à Liffré |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
Cesson 3 - Exempt | ||
14h | Betton 4 - Chantepie 1 | 14-22 |
14h | Chateaubourg 2 - La Bouëxière 2 | 28-8 |
14h | Liffré 3 - Domalain 1 | 22-14 |
14h | La Boule d'Or 1 - Municipaux R 1 | 32-4 |
2ème Journée le 11 avril à Rennes La Fosse Piteux Municipaux |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Betton 4 - La Boule d'Or 1 | 2-34 |
14h30 | Cesson 3 - Chateaubourg 2 | 22-14 |
14h30 | Chantepie 1 - Municipaux R 1 | 24-12 |
Domalain 1 - Exempt | ||
14h30 | La Bouëxière 2 - Liffré 3 | 8-28 |
3ème Journée le 25 avril à Chantepie |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h45 | Betton 4 - La Bouexière 2 | 24-12 |
14h45 | Cesson 3 - Liffré 3 | 16-20 |
Chantepie 1 - Exempt | ||
14h45 | Chateaubourg 2 - Municipaux R 1 | 22-14 |
14h45 | Domalain 1 - La Boule d'Or 1 | 26-10 |
4ème Journée le 09 mai à Rennes Bréquigny (Boule d'Or) |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
Exempt - Betton 4 | ||
14h45 | Cesson 3 - Chantepie 1 | 0-19 (fft) |
14h45 | Chateaubourg 2 - Domalain 1 | 20-16 |
14h45 | La Bouëxière 2 - La Boule d'Or 1 | 4-32 |
14h45 | Liffré 3 - Municipaux R 1 | 22-14 |
5ème Journée le 23 mai à La Bouexière |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Betton 4 - Municipaux R 1 | 14-22 |
14h | Cesson 3 - La Bouëxière 2 | 20-16 |
14h | Chantepie 1 - Domalain 1 | 20-16 |
14h | Chateaubourg 2 - Liffré 3 | 12-24 |
La Boule d'Or 1 - Exempt |
6ème Journée le 06 juin à Chateaubourg |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
15h | Betton 4 - Domalain 1 | 10-26 |
15h | Cesson 3 - Municipaux R 1 | 28-8 |
15h | Chantepie 1 - Liffré 3 | 16-20 |
15h | Chateaubourg 2 - La Boule d'Or 1 | 16-20 |
Exempt - La Bouëxière 2 |
7ème Journée le 13 juin à Domalain |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Betton 4 - Cesson 3 | 8-28 |
14h30 | Chantepie 1 - Chateaubourg 2 | 18-18 |
14h30 | Domalain 1 - La Bouëxière 2 | 20-16 |
14h30 | La Boule d'Or 1- Liffré 3 | 16-20 |
Municipaux R 1 - Exempt |
8ème Journée le 19 septembre à Betton |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Betton 4 - Chateaubourg 2 | 16-20 |
14h | Cesson 3 - Domalain 1 | 22-14 |
14h | Chantepie 1 - La Boule d'Or 1 | 10-26 |
Exempt - Liffré 3 | ||
14h | La Bouëxière 2 - Municipaux R 1 | 12-24 |
9ème Journée le 26 septembre à Cesson Sévigné - boulodrome |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Betton 4 - Liffré 3 | 10-26 |
14h30 | Cesson 3 - La Boule d'Or 1 | 10-26 |
14h30 | Municipaux R 1 - Domalain 1 | 12-24 |
Chateaubourg 2 - Exempt | ||
14h30 | Chantepie 1 - La Bouëxière 2 | 30-6 |
Classement 2e Division - Groupe A - CDC Vétérans - Saison 2023 | |||||||||
Rang | Clubs | PTD | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
1 | Liffré 3 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 186 | 106 | 76 |
2 | La Boule d'Or R 1 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 196 | 92 | 104 |
2 | Chantepie 1 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 159 | 112 | 47 |
4 | Chateaubourg 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 150 | 138 | 12 |
5 | Cesson 3* | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 146 | 125 | 21 |
6 | Domalain 1 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1456 | 122 | 34 |
7 | Municipaux R 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 5 | 110 | 178 | -68 |
8 | Betton 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 98 | 190 | -92 |
9 | La Bouëxière 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 82 | 206 | -124 |
revivez l'édition 20223 * 1 forfait