
1ère Journée le 30 avril à Cesson Sévigné -Boulodrome | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Bruz - Laillé 2 | 8-4 |
14h | Chantepie - St. Meen 1 | 6-6 |
14h | Cesson 2 - Redon | 3-9 |
Exempt - La Bouexière 3 |
2ème Journée le 11 juin à Redon | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Bruz - Cesson 2 | 6-6 |
14h00 | Chantepie - La Bouexière 3 | 10-2 |
St. Meen 1 - Exempt | ||
14h00 | Laillé 2 - Redon | 3-9 |
3ème Journée le 03 septembre à St. Meen le Grand | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h15 | Bruz - Chantepie | 6-6 |
14h15 | St. Meen 1 - Laillé 2 | 4-8 |
14h15 | Cesson 2 - La Bouexière 3 | 3-9 |
Exempt - Redon |
4ème Journée le 17 septembre à La Bouexière | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Bruz - Redon | 9-3 |
14h00 | Cesson 2 - Laillé 2 | 2-10 |
Chantepie - Exempt | ||
14h00 | St. Meen 1 - La Bouexière 3 | 8-4 |
5ème Journée le 24 septembre à Laillé | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
Bruz - Exempt | ||
14h00 | Chantepie - Cesson 2 | fft Chantepie - 0-7 |
14h00 | La Bouexière 3 - Laillé 2 | 6-6 |
14h00 | Redon - St. Meen 1 | 6-6 |
6ème Journée le 08 octobre à Chantepie | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Bruz - La Bouexière 3 | 9-3 |
14h | Cesson 2 - St. Meen 1 | 7-5 |
Laillé 2 - Exempt | ||
14h | Chantepie - Redon | 4-8 |
7ème Journée le 22 octobre à Bruz | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Bruz - St. Meen 1 | 5-7 |
Cesson 2 - Exempt | ||
14h00 | Chantepie - Laillé 2 | 3-9 |
14h00 | La Bouexière 3 - Redon | 5-7 |
Classement 2ème Division - CDC Féminin - Groupe A - Saison 2023 | |||||||||
Rang | Clubs | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
1 | Redon | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 30 | 12 |
2 | Bruz | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 29 | 14 |
3 | Laillé 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 32 | 8 |
4 | St Meen 1 |
12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 36 | 0 |
5 | Cesson 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 39 | -11 |
6 | La Bouexière 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 43 | -14 |
7 | Chantepie* | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 38 | -9 |
* 1 forfait