
1ère Journée le 30 avril à La Bouexière |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
15h00 | Bruz 2 - La Bouexière 2 | 22-14 |
Boule d'Or 1 - Exempt | ||
15h00 | Cesson 1 - St. Jacques 1 | 4-32 |
15h00 | Liffré 1 - Esp. Fougères 1 | 14-22 |
2e journée le 11 juin à ESP. Fougères | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
15h | Bruz 2 - Liffré 1 | 16-20 |
15h | Boule d'Or 1 - La Bouexière 2 | 26-10 |
15h | St. Jacques 1 - Exempt | |
15h | Cesson 1 - Esp. Fougères 1 | 0-19 (forfait) |
3ème Journée le 03 septembre à Liffré |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Bruz 2 - Boule d'Or 1 | 16-20 |
14h30 | Cesson 1 - Liffré 1 | 8-28 |
La Bouexière 2 - Exempt | ||
14h30 | St. Jacques 1 - Esp. Fougères 1 | 34-2 |
4ème Journée le 17 septembre à Rennes Bréquigny ( Boule d'Or) | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h45 | Bruz 2 - St. Jacques 1 | 0-36 |
14h45 | Cesson 1 - La Bouexière 2 | 20-16 |
14h45 | Boule D'or 1 - Esp. Fougères 1 | 24-12 |
Exempt - Liffré 1 |
5ème Journée le 24 septembre à Bruz | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Bruz 2 - Esp. Fougères 1 | 20-16 |
14h00 | Boule d'Or 1 - St. Jacques 1 | 12-24 |
Cesson 1 - Exempt | ||
14h00 | La Bouexière 2 - Liffré 1 | 10-26 |
6ème Journée le 08 octobre à St. Jacques de la La,nde | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Bruz 2 - Cesson 1 | 20-16 |
14h30 | La Bouexière 2 - St. Jacques 1 | 8-28 |
14h30 | Boule d'Or 1 - Liffré 1 | 6-30 |
Exempt - Esp. Fougères 1 |
7ème Journée le 22 octobre à Cesson Sévigné - Boulodrome | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
Bruz 2 - Exempt | ||
14h 45 | Cesson 1 - Boule d'Or 1 | 16-20 |
14h | Liffré 1 - St. Jacques 1 | 26-10 |
14h45 | Esp. Fougères 1 - La Bouexière 2 | 22-14 |
Classement 1ère Division - CDC OPEN Groupe A - Saison 2023 |
|||||||||
Rang | Clubs | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
1 | Liffré 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 144 | 72 | 72 |
2 | St Jacques 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 164 | 52 | 112 |
3 | La Boule d'Or R 1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 2 | 108 | 108 | 0 |
4 | Esp Fougères 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93 | 106 | -13 |
5 | Bruz 2 |
12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 94 | 122 | -28 |
6 | Cesson 1* |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 64 | 135 | -71 |
7 | La Bouexière 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 72 | 144 | -72 |
* 1 forfait |
Revivez l'édition 2022 Liffré 1- St Jacques 1 26-10