
1ère Journée le 30 avril à St. Jacques de la L | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Corps Nuds 2 - Chantepie | 20-16 |
14h | Betton 4 - St. Jacques 2 | 4-32 |
14h | Artistes Associés - Chartres 3 | 6-30 |
14h | Exempt - Bruz 3 |
2ème Journée le 11 juin à Bruz | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
Corps Nuds 2 - Exempt | ||
14h30 | Betton 4 - Artistes Associés | 8-28 |
14h30 | Bruz 3 - Chantepie | 32-4 |
14h30 | Chartres 3 - St. Jacques 2 | 32-4 |
3ème Journée le 03 septembre à Rennes Bréquigny (Artistes Ass) | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Corps Nuds 2 - Betton 4 | 32-4 |
14h30 | St. Jacques 2 - Chantepie | 34-2 |
14h30 | Artistes Associés - Bruz 3 | 14-22 |
Exempt - Chartres 3 |
4ème Journée le 17 septembre à Corps Nuds | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Corps Nuds 2 - St. Jacques 2 | 10-26 |
Artistes Associés - Exempt | ||
14h30 | Betton 4 - Chantepie | 16-20 |
14h30 | Bruz 3 - Chartres 3 | 18-18 |
5ème Journée le 24 septembre à Betton | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Corps Nuds 2 - Bruz 3 | 18-18 |
14h | Artistes Associés - St. Jacques 2 | 12-24 |
Chantepie - Exempt | ||
14h | Betton 4 - Chartres 3 | 6-30 |
6ème Journée le 08 octobre à Chantepie | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Corps Nuds 2 - Artistes Associés | 22-14 |
14h | Betton 4 - Bruz 3 | 10-26 |
St. Jacques 2 - Exempt | ||
14h | Chantepie - Chartres 3 | 18-18 |
7ème Journée le 22 octobre à Chartres de Bretagne | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Corps Nuds 2 - Chartres 3 | 24-12 |
14h30 | Artistes Associés - Chantepie | 30-6 |
14h30 | Betton 4 - Exempt | |
14h30 | St. Jacques 2 - Bruz 3 | 16-20 |
Classement 3ème Division - CDC OPEN Groupe B - Saison 2023 |
|||||||||
Rang | Clubs | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
1 | Bruz 3 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 136 | 80 | 56 |
2 | Corps Nuds 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 126 | 90 | 36 |
3 | St Jacques 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 80 | 56 |
4 | Chartres 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140 | 76 | 64 |
5 | Artistes Associés | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 104 | 112 | -8 |
6 | Chantepie | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 66 | 150 | -84 |
7 | Betton 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48 | 168 | -120 |