
1ère Journée le 30 avril à Domalain | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Cesson 3 - Domalain 2 | 8-4 |
14h00 | La Bouexière 2 - Maen Roch |
7-5 |
Laillé 1 - Exempt |
||
14h00 | Municipaux Rennes - St. Jacques 2 |
3-9 |
2ème Journée le 11 juin à CessonSévigné -Boulodrome | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cesson 3 - Maen Roch | 8-4 |
14h30 | Domalain 2 - Laillé 1 | 8-4 |
Municipaux Rennes - Exempt | ||
14h30 | La Bouexière 2 - St. Jacques 2 | 8-4 |
3ème Journée le 03 septembre à Maen Roch- St Etienne en Coglès | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
Cesson 3 - Exempt | ||
14h00 | La Bouexière 2 - Domalain 2 | 9-3 |
14h00 | Maen Roch - Municipaux Rennes | 7-5 |
14h00 | St. Jacques 2 - Laillé 1 | 3-9 |
4ème Journée le 17 septembre à La Bouexière | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cesson 3 - Laillé 1 | 4-8 |
Domalain 2 - Exempt | ||
14h30 | La Bouexière 2 - Municipaux Rennes | 9-3 |
14h30 | Maen Roch - St. Jacques 2 | 9-3 |
5ème Journée le 24 septembre à Laillé | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cesson 3 - St. Jacques 2 | 8-4 |
14h30 | Domalain 2 - Municipaux Rennes | 7-5 |
14h30 | La Bouexière 2 - Exempt | |
14h30 | Laillé 1 - Maen Roch | 1-11 |
6ème Journée le 08 octobre à Rennes La Fosse Piteux (Municipaus R) | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Cesson 3 - La Bouexière 2 | 3-9 |
14h00 | Laillé 1 - Municipaux Rennes | 9-3 |
14h00 | Domalain 2 - Maen Roch | 7-5 |
Exempt - St. Jacques 2 |
7ème Journée le 22 octobre à St. Jacques de la Lande | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
13h30 | Cesson 3 - Municipaux Rennes | 6-6 |
13h30 | La Bouexière 2 - Laillé 1 | 9-3 |
13h30 | Domalain 2 - St. Jacques 2 | 7-5 |
Exempt - Maen Roch |
Classement 2ème Division Groupe C - CDC Féminin - Saison 2023 | |||||||||
Rang | Clubs |
PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
1 | La Bouexière 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 21 | 30 |
2 | Domalain 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 |
3 | Cesson 3 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 35 | 2 |
4 | Maen Roch | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 |
5 | Laillé 1 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 38 | -4 |
6 | St Jacques 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 44 | -16 |
7 | Municipaux R | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 47 | -22 |
revivez l'édition 2022 Maen Roch- Laillé 1 11-1