
1ère Journée le 30 avril à Cesson Sévigné (Boulodrome) | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Betton 2 - Chateaubourg 1 | 26-10 |
14h | Brecé - Maen Roch 2 | 20-16 |
14h45 | Cesson 2 - Liffré 3 | 12-24 |
Exempt - Domalain 1 |
2ème Journée le 11 juin à Domalain | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h45 | Betton 2 - Domalain 1 | 20-16 |
14h45 | Cesson 2 - Maen Roch 2 | 30-6 |
Chateaubourg 1 - Exempt | ||
14h45 | Brecé - Liffré 3 | 14-22 |
3ème Journée le 03 septembre à Liffré | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Betton 2 - Liffré 3 | 6-30 |
14h | Cesson 2 - Brecé | 20-16 |
Maen Roch 2 - Exempt | ||
14h | Chateaubourg 1 - Domalain 1 | 8-28 |
4ème Journée le 17 septembre à Maen Roch-St Etienne en Coglès | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
Betton 2 - Exempt | ||
14h30 | Chateaubourg 1 - Cesson 2 | 28-8 |
14h30 | Liffré 3 - Maen Roch 2 | 30-6 |
14h30 | Domalain 1 - Brecé | 26-10 |
5ème Journée le 24 septembre à Chateaubourg | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
15h | Betton 2 - Brecé | 10-26 |
Cesson 2 - Exempt | ||
15h | Chateaubourg 1 - Maen Roch 2 | 24-12 |
15h | Liffré 3 - Domalain 1 | 16-20 |
6ème Journée le 08 octobre à Betton | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Betton 2 - Cesson 2 | 16-20 |
14h00 | Chateaubourg 1 - Liffré 3 | 28-8 |
14h00 | Brecé - Exempt | |
14h00 | Maen Roch 2 - Domalain 1 | 12-24 |
7ème Journée le 22 octobre à NOYAL SUR VILAINE - Salle Nominoë (org BRECE) | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Betton 2 - Maen Roch 2 | 28-8 |
14h | Chateaubourg 1 - Brecé | 28-8 |
14h | Cesson 2 - Domalain 1 | 8-28 |
14h | Exempt - Liffré 3 |
Classement 2ème Division - CDC OPEN Groupe B - Saison 2023 |
|||||||||
Rang | Clubs | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
1 | Domalain 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 142 | 74 | 68 |
2 | Chateaubourg 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 126 | 90 | 36 |
3 | Liffré 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130 |
86 |
44 |
4 | Cesson 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98 | 118 | -20 |
5 | Betton 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106 | 110 | -4 |
6 | Brécé | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 94 | 122 | -28 |
7 | Maen Roch 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 156 | -96 |
revivez l'édition 2022 Betton 2- Cesson 2 16-20