
1ère Journée le 28 mars à Servon sur Vilaine |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Bruz 4 - Nouvoitou | 22-14 |
14h | Cesson 7 - St. Meen 2 | 24-12 |
Chartres 5 - Exempt | ||
14h | Esp. Fougères 3 - Vern 6 | 22-14 |
14h45 | Maen Roch 3 - Servon 2 | 4-32 |
2ème Journée le 11 avril à Nouvoitou |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Bruz 4 - Vern 6 | 14-22 |
14h30 | Cesson 7 - Nouvoitou | 30-6 |
14h30 | Chartres 5 - Maen Roch 3 | 22-14 |
14h30 | Esp. Fougères 3 - St. Meen 2 | 18-18 |
Servon 2 - Exempt |
3ème Journée le 25 avril à Cesson Sévigné Boulodrome |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Bruz 4 - Cesson 7 | 12-24 |
14h30 | Chartres 5 - Esp. Fougères 3 | 16-20 |
14h30 | Maen Roch 3 - Nouvoitou | 20-16 |
14h30 | Servon 2 - St. Meen 2 | 28-8 |
Vern 6 - Exempt |
4ème Journée le 09 mai à Chartres de Bretagne |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Bruz 4 - Maen Roch 3 | 16-20 |
14h30 | Cesson 7 - Vern 6 | 14-22 |
14h30 | Chartres 5 - St. Meen 2 | 18-18 |
14h30 | Esp. Fougères 3 - Servon 2 | 16-20 |
Exempt - Nouvoitou |
5ème Journée le 23 mai à Vern sur Seiche |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
Cesson 7 - Exempt | ||
14h30 | Bruz 4 - Chartres 5 | 16-20 |
14h30 | Esp. Fougères 3 - Nouvoitou | 26-10 |
14h30 | St. Meen 2 - Maen Roch 3 | 26-10 |
14h30 | Servon 2 - Vern 6 | 16-20 |
6ème Journée le 06 juin à Maen Roch St Etienne en Coglès |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
Exempt - Bruz 4 | ||
14h | Cesson 7 - Chartres 5 | 26-10 |
14h45 | Esp. Fougères 3 - Maen Roch 3 | 24-12 |
14h | Nouvoitou - Servon 2 | 10-26 |
14h | St. Meen 2 - Vern 6 | 10-26 |
7ème Journée le 13 juin à Esp. Fougères |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Bruz 4 - Esp. Fougères 3 | 18-18 |
14h30 | Cesson 7 - Maen Roch 3 | 12-24 |
14h30 | Chartres 5 - Servon 2 | 18-18 |
Exempt - St. Meen 2 | ||
14h30 | Nouvoitou - Vern 6 | 24-12 |
8ème Journée le 19 septembre à St Meen Le Grand |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Bruz 4 - Servon 2 | 8-28 |
14h30 | Cesson 7 - Esp. Fougères 3 | 14-22 |
14h30 | Chartres 5 - Vern 6 | 24-12 |
Maen Roch 3 - Exempt | ||
14h30 | Nouvoitou - St. Meen 2 | 26-10 |
9ème Journée le 26 septembre à Bruz |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h45 | Bruz 4 - St. Meen 2 | 20-16 |
14h | Cesson 7 - Servon 2 | 18-18 |
14h | Vern 6 - Maen Roch 3 | 20-16 |
Esp. Fougères 3 - Exempt | ||
14h | Chartres 5 - Nouvoitou | 6-30 |
Classement 4e Division - Groupe A - CDC Vétérans - Saison 2023 | |||||||||
Rang | Clubs | pts | j | G | N | P | PP | PC | DIF |
1 | Servon 2 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 186 | 102 | 84 |
2 | Esp Fougères 3 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 166 | 122 | 44 |
3 | Vern 6 | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 148 | 140 | 8 |
4 | Cesson 7 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 162 | 126 | 56 |
5 | Chartres 5 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 134 | 154 | -20 |
6 | Nouvoitou | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 136 | 152 | -16 |
7 | Maen Roch 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 120 | 168 | -48 |
8 | Bruz 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 126 | 162 | -36 |
9 | St Meen 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 118 | 170 |
-52 |