
1ère Journée le 28 mars à ___ |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | pas de match | |
14h30 | " | |
14h30 | " | |
14h30 | " | |
14h30 | " |
2ème Journée le 11 avril à La Guerche |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cesson 8 - Chateaubourg 7 | 12-24 |
14h30 | Domalain 2 - La Bouexière 4 | 16-20 |
Laillé 8 - Exempt | ||
14h30 | La Guerche 2 - Liffré 6 | 14-22 |
3ème Journée le 25 avril à Domalain |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cesson 8 - Domalain 2 | 24-12 |
14h30 | Laillé 8 - La Guerche 2 | 18-18 |
14h30 | Chateaubourg 7 - La Bouexière 4 | 24-12 |
Exempt - Liffré 6 | ||
4ème Journée le 09 mai à La Bouexière |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
Cesson 8 - Exempt | ||
14h | Domalain 2 - Chateaubourg 7 | 22-14 |
14h | La Bouexière 4 - La Guerche 2 | 18-18 |
14h | Liffré 6 - Laillé 8 | 20-16 |
5ème Journée le 23 mai à ___ |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | pas de match | |
14h30 | " | |
14h30 | " | |
14h30 | " | |
14h30 | " |
6ème Journée le 06 juin à Laillé |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Cesson 8 - La Guerche 2 | 34-2 |
14h | Domalain 2 - Laillé 8 | 16-20 |
14h | Chateaubourg 7 - Liffré 6 | 24-12 |
Exempt - La Bouexière 4 | ||
7ème Journée le 13 juin à Cesson Sévigné (Boulodrome) |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cesson 8 - Laillé 8 | 20-16 |
Chateaubourg 7 - Exempt | ||
14h30 | Domalain 2 - La Guerche 2 | 12-24 |
14h30 | La Bouexière 4 - Liffré 6 | 22-14 |
8ème Journée le 19 septembre à Chateaubourg |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cesson 8 - La Bouexière 4 | 14-22 |
14h30 | Chateaubourg 7 - Laillé 8 | 26-10 |
La Guerche 2 - Exempt | ||
14h30 | Domalain 2 - Liffré 6 |
12-24 |
9ème Journée le 26 septembre à Liffré |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cesson 8 - Liffré 6 | 26-10 |
14h30 | Chateaubourg 7 - La Guerche 2 | 24-12 |
Domalain 2 - Exempt | ||
14h30 | Laillé 8 - La Bouexière 4 | 14-22 |
Classement 5e Division - Groupe B - CDC Vétérans - Saison 2023 | |||||||||
Rang | Clubs | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
1 | Chateaubourg 7 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 136 | 80 | 56 |
2 | La Bouexière 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 116 | 100 | 16 |
2 | Cesson 8 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 130 | 86 | 44 |
4 | Liffré 6 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 102 | 114 | -12 |
5 | La Guerche 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 88 | 128 | -40 |
6 | Laillé 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 94 | 122 | -28 |
7 | Domalain 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 126 | -36 |
8 | |||||||||
9 |