Pour la saison 2023, 12 équipes réparties en 2 groupes se disputeront le championnat départemental du CDC Entreprises. Les journées de championnats se dérouleront selon le calendrier établi ci après. Dans la mesure du possible les classements seront disponibles sur notre site après chaque journée, les résultats devant être transmis à Joseph Derennes en charge de ce championnat à l'adresse mail | 1ère Journée vendredi 5 mai à Betton | ||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 19h00 | CREDIT AGRICOLE 1 - ASMR 2 | 16-8 |
| 19h00 | SNCF 2 - ORANGE 1 | 24-0 |
| 19h00 | LA POSTE - POMPIERS | 16-8 |
| 2ème Journée vendredi 16 juin à La Bouexière |
||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 19h00 | CREDIT AGRICOLE 1 - SNCF 2 | 2-22 |
| 19h00 | ASMR 2 - LA POSTE | 2-22 |
| 19h00 | ORANGE 1 - POMPIERS | 8-16 |
| 3ème Journée Vendredi 08 septembre à Laillé |
||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 09h00 | CREDIT AGRICOLE 1 - ORANGE 1 | 14-10 |
| 09h00 | SNCF 2 - LA POSTE | 12-12 |
| 09h00 | ASMR 2 - POMPIERS | 13-0 (fft) |
| 4ème Journée vendredi 15 septembre à Chateaubourg |
||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 19h00 | CREDIT AGRICOLE 1 - LA POSTE | 12-12 |
| 19h00 | ASMR 2 - ORANGE 1 | 8-16 |
| 19h00 | SNCF 2 - POMPIERS | 20-4 |
| 5ème Journée samedi 7 octobre à Chartres de Bretagne |
||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 09h00 | SNCF 2 - ASMR 2 | 24-0 |
| 09h00 | ORANGE 1 - LA POSTE | 18-6 |
| 09h00 | CREDIT AGRICOLE 1 - POMPIERS | 12-12 |
| Matchs de Classement le 20 octobre à Cesson |
||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 19h00 | 1ere place- SNCF 2-CREABOIS | 14-10 |
| 19h00 | 3ème place- LA POSTE - SNCF 1 | 14-10 |
| 19h00 | 5ème place- CREDIT AGRICOLE 1-ASMR 1 | 24-0 |
| 19h00 |
7ème place-ORANGE 1-CREDIT AGRICOLE 2 9ème place- ORANGE 2- ASMR 2 |
14-10 22-2 |
| Classement - Groupe 2 - CDC ENTREPRISE - Saison 2023 | |||||||||
| Rang | Clubs | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
| 1 | SNCF 2 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 102 | 18 | 84 |
| 2 | LA POSTE | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 68 | 52 | 16 |
| 2 | CREDIT AGRICOLE 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 56 | 64 | -8 |
| 4 | ORANGE 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 52 | 68 | -16 |
| ASMR 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 78 | -47 | |
| 6 | POMPIERS* | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 69 | -29 |
| * 1 forfait | |||||||||
La Poste et CA 12-12 Asmr 2 5ème: forfait Pompiers pénalisant