Pour la saison 2023, 12 équipes réparties en 2 groupes se disputeront le championnat départemental du CDC Entreprises. Les journées de championnats se dérouleront selon le calendrier établi ci après. Dans la mesure du possible les classements seront disponibles sur notre site après chaque journée, les résultats devant être transmis à Joseph Derennes en charge de ce championnat à l'adresse mail | 1ère Journée vendredi 5 mai à Betton | ||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 19h00 | SNCF 1 - ORANGE 2 | 14-10 |
| 19h00 | ASMR 1 - CREABOIS | 4-20 |
| 19h00 | CREDIT AGRICOLE 2 - CREDIT AGRICOLE 3 | Fft CA3 |
| 2ème Journée vendredi 16 juin à La Bouexière |
||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 19h00 | SNCF 1 - ASMR 1 | 16-8 |
| 19h00 | CREDIT AGRICOLE 2 - CREABOIS | 6-18 |
| 19h00 | ORANGE 2 - CREDIT AGRICOLE 3 | FFt CA3 |
| 3ème Journée Vendredi 08 septembre à Laillé | ||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 09h00 | SNCF 1 - CREDIT AGRICOLE 2 | 14-10 |
| 09h00 | ASMR 1 - ORANGE 2 | 16-8 |
| 09h00 | CREABOIS - CREDIT AGRICOLE 3 | FFT CA3 |
| 4ème Journée vendredi 15 septembre à Chateaubourg | ||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 19h00 | SNCF 1 - CREABOIS | 6-18 |
| 19h00 | ASMR 1 - | FFT CA 3 |
| 19h00 | CREDIT AGRICOLE 2 - ORANGE 2 | 8-16 |
| 5ème Journée samedi 7 octobre à Chartres de Bretagne |
||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 09h00 | SNCF 1 - | FFT CA3 |
| 09h00 | CREDIT AGRICOLE 2 - ASMR 1 | 14-10 |
| 09h00 | CREABOIS - ORANGE 2 | 18-6 |
| Matchs de Classement le 20 octobre à Cesson |
||
| Horaires | Rencontres | Scores |
| 19h00 | 1ère place- SNCF 2- CREABOIS | 14-10 |
| 19h00 | 3ème place- LA POSTE - SNCF 1 | 14-10 |
| 19h00 | 5ème place-CREDIT AGRICOLE 1-ASMR 1 | 24-0 |
| 19h00 |
7ème place- ORANGE 1-CREDIT AGRICOLE 2 9ème place- ORANGE 2- ASMR 2 |
14-10 22-2 |
| Classement Groupe 1 - CDC Entreprises - Saison 2023- | |||||||||
| Rang | Clubs | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
| 1 | CREABOIS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 22 | 52 |
| 2 | SNCF1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 46 | 4 |
| 3 | ASMR 1* | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 58 | -20 |
| 4 | CREDIT AGRICOLE 2* | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 58 | -20 |
| 5 | ORANGE 2 * | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 56 | -16 |
| 6 | CREDIT AGRICOLE 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** forfait général | |||||||||
* Classement entre les 3 équipes à 6 pts suivant résultats rencontres entre elles